| Campings | Hôtels et Restaurants | Chambres d'hôtes | Gîtes d'étapes et centres de vacances | Hébergements à la ferme | Locations Touristiques | Sommaire |
| Camp-sites | Hotels and Restaurants | B and B | Accomodation for groups and families | Farm accomodation | Country gites | Summary |
Centres
de vacances
Gîtes d'étapes et de séjour
| arsure arsurette - la charlette - tél 03 84 51 17 06 - fax 03.84.51.17.06 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| Capacité totale | 58 p | Restauration | oui |
Activités
|
| Nombre de chambres | 12 | Gîte d'étape | non | randonnées - ski de fond |
| Capacité | 2/6 p | Accueil séminaires | non | |
| Nombre de dortoirs | 2 | Accueil classes | oui | |
| Capacité | 6/8 p | Gestion libre | oui | |
| bief du fourg - chapeau bernard - tél 03 84 51 30 13 | ||||
| capacité totale | 22 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 5 | gîte d'étape | oui | randonnées pédestres et
vtt piscine chauffée privée |
| capacité | 2/4 p | accueil séminaires | oui | |
| nombre de dortoirs | 2 | accueil classes | oui | |
| capacité | 6 p | gestion libre | non | |
| cerniébaud - chalet de la haute joux - tél 03 84 51 10 39 - fax 03 84 51 12 45 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| Capacité totale | 96 p | Restauration | oui |
Activités
|
| Nombre de chambres | 26 | Gîte d'étape | oui | vtt - randonnées - ski
de fond - poney escalade - accrobranche piscine chauffée couverte |
| Capacité | 2/5 p | Accueil séminaires | oui | |
| Nombre de dortoirs | 4 | Accueil classes | oui | |
| Capacité | 6/9 | Gestion libre | oui | |
| cerniébaud - le saint-sorlin - tél 03 84 51 10 39 - e-mail | ||||
| capacité totale | 32 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | gîte d'étape | oui | grand huit - randonnées
pédestres
et vtt escalade - gtj pédestre - ski de fond |
|
| capacité | accueil séminaires | non | ||
| nombre de dortoirs | 4 | accueil classes | oui | |
| capacité | gestion libre | non | ||
| champagnole - base de la roche - tél 03 84 53 01 09 - 03 84 52 09 29 - fax 03 84 52 01 16 | ||||
| Capacité totale | 32 p | Restauration | oui |
Activités
|
| Nombre de chambres | 7 | Gîte d'étape | oui | canoë-kayak - vtt - spéléo (pas de location matériel sur place) |
| Capacité |
3/5 p
|
Accueil séminaires | oui | |
| Nombre de dortoirs | Accueil classes |
non
|
||
| Capacité | Gestion libre |
oui
|
||
| chapois - gite des sapins - tél 03 84 51 48 04 - 06 07 30 95 91 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| capacité totale | 28 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 9 | gîte d'étape | oui | randonnées pédestres et vtt |
| capacité | accueil séminaires | oui | ||
| nombre de dortoirs | accueil classes | oui | ||
| capacité | gestion libre | non | ||
| chaux des crotenay - les cyclamens - tél / fax 03 84 51 50 85 - 06 07 81 46 26 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| Capacité totale | 60 p | Restauration | oui |
Activités
|
| Nombre de chambres | 10 | Gîte d'étape | oui | vtt - randonnées - escalade - ski nordique - raquettes |
| Capacité | 1/5 p | Accueil séminaires | oui | |
| Nombre de dortoirs | 3 | Accueil classes | oui | |
| Capacité | 6/8 p | Gestion libre | non | |
| chaux des crotenay - les carmias - tél / fax 03 84 51 50 85 - 06 07 81 46 26 - e-mail | ||||
| capacité totale | 18 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 4 | gîte d'étape | oui | vtt - randonnées - escalade -ski nordique - raquettes |
| capacité | 2/3 p | accueil séminaires | non | |
| nombre de dortoirs | 1 | accueil classes | non | |
| capacité | 8 p | gestion libre | oui | |
| chaux des crotenay - les gentianes - tél / fax 03 84 51 50 85 - 06 07 81 46 26 - e-mail | ||||
| capacité totale | 32 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 12 | gîte d'étape | oui | vtt - randonnées - escalade - ski nordique - raquettes |
| capacité | 2/4 p | accueil séminaires | oui | |
| nombre de dortoirs | accueil classes | oui | ||
| capacité | gestion libre | oui | ||
| crotenay - gite de la praz - tél 03 84 51 27 86 - 06 87 01 74 18 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| capacité totale | 45 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 15 | gîte d'étape | oui | vtt - randonnées -ski de fond |
| capacité | accueil séminaires | oui | ||
| nombre de dortoirs | accueil classes | oui | ||
| capacité | gestion libre | oui | ||
| esserval-tartre - colonie du rougemont - tél 03 84 51 31 96 -03 84 66 08 80 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| capacité totale | 120 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 20 | gîte d'étape | oui | vtt - randonnées - canoê - kayak |
| capacité | 2/5 p | accueil séminaires | oui | |
| nombre de dortoirs | accueil classes | oui | ||
| capacité | gestion libre | oui | ||
| fay en montagne - le petit cheval blanc - tél 03 84 85 32 07 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| capacité totale | 16 | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | gîte d'étape | oui | équitation - vtt - randonnées accueil cavaliers |
|
| capacité | accueil séminaires | non | ||
| nombre de dortoirs | 3 | accueil classes | non | |
| capacité | 4/6 | gestion libre | non | |
| foncine le bas - loisirs 2000 - tél 03 25 75 29 79 | ||||
| capacité totale | 45 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 6 | gîte d'étape | oui | randonnées pédestres et vtt |
| capacité | accueil séminaires | non | ||
| nombre de dortoirs | 6 | accueil classes | oui | |
| capacité | gestion libre | non | ||
| foncine le haut - chalet du rocheret - tél 03 84 51 95 43 - 03 85 72 74 46 | ||||
| capacité totale | 30 p | restauration | non |
activités
|
| nombre de chambres | 3 | gîte d'étape | oui | vtt - randonnées - ski de fond |
| capacité | 5 p | accueil séminaires | oui | |
| nombre de dortoirs | 1 | accueil classes | oui | |
| capacité | 15 p | gestion libre | oui | |
| frasnois (le) - le hérisson - tél 03 84 25 50 60 - 03 84 25 57 27 - fax 03 84 25 50 38 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| capacité totale | 20 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 4 | gîte d'étape | oui | randonnées - accueil cavaliers - botanique |
| capacité | accueil séminaires | non | ||
| nombre de dortoirs | accueil classes | non | ||
| capacité | gestion libre | non | ||
| les rousses - chalet le grepillon -relais soleil jura - tél 03 84 25 26 19 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| capacité totale | 88 p | restauration |
activités
|
|
| nombre de chambres | 44 | gîte d'étape | ||
| capacité | accueil séminaires | |||
| nombre de dortoirs | accueil classes | |||
| capacité | gestion libre | |||
| longcochon - le sillet - tél 03 84 51 16 16 - fax 03 84 51 11 03 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| capacité totale | 72 p | restauration | oui |
activités
|
| nombre de chambres | 18 | gîte d'étape | oui | randonnées - cheval - roulotte - ski de fond |
| capacité | 2/6 p | accueil séminaires | oui | |
| nombre de dortoirs | accueil classes | oui | ||
| capacité | gestion libre | non | ||
| uxelles - chalet les crozats - relais soleil jura - tél 03 84 25 26 19 - e-mail - PLUS D'INFOS | ||||
| capacité totale | 131 p | restauration |
activités
|
|
| nombre de chambres | 28 | gîte d'étape | ||
| capacité | accueil séminaires | |||
| nombre de dortoirs | accueil classes | |||
| capacité | gestion libre | |||
| Campings | Hôtels et Restaurants | Chambres d'hôtes | Gîtes d'étapes et centres de vacances | Hébergements à la ferme | Locations Touristiques | Sommaire |
| Camp-sites | Hotels and Restaurants | B and B | Accomodation for groups and families | Farm accomodation | Country gites | Summary |